PRISLISTE VILTKJØTT
PRISLISTE 2020 ELG ,REIN OG HJORT. INKL.MVA.
STYKNINGDELER | ELG | REIN | HJORT |
SURRET STEK | 269,- | 289,- | 299,- |
INDREFILET | 549,- | 569,- | 589,- |
YTREFILET | 509,- | 529,- | 559,- |
ENTRECOTE | 369,- | 389,- | 389,- |
MØRBRAD | 369,- | 389,- | 389,- |
FLATBIFF | 339,- | 379,- | 379,- |
GRYTEKJØTT | 269,- | 269,- | 279,- |
KARBONADEDEIG 5KG/1KG | 185/199 | 185/199 | 185/199 |
KARBONADER STEKTE | 199,- | 199,- | 199,- |
SKAV 400 GR. | 116,- | ||
HØYRYGG | 179,- | 209,- | 209,- |
BOG | 179,- | 209,- | 209,- |
BIBRINGE | 149,- | 179,- | 179,- |
OSSO BUCCO/SKANK | 169,- | 189,- | 189,- |
HELT LÅR | 259,- | 269,- | 279,- |
KARTONG 1. 40 KG DELT/MERKET M.KRAFTBEIN | 159,- | 175,- | 185,- |
KARTONG 2. 30 KG DELT/MERKET BEINFRI | 209,- | 219,- | 229,- |
