PRISLISTE VILTKJØTT
PRISLISTE 20.09.2023 ELG ,REIN OG HJORT. INKL.MVA.
STYKNINGDELER | ELG | REIN | HJORT |
SURRET STEK | 309,- | 378,- | 334,- |
INDREFILET | 569,- | 625,- | 625,- |
YTREFILET | 549,- | 625,- | 599,- |
ENTRECOTE | 429,- | 479,- | 449,- |
MØRBRAD | 429,- | 479,- | 449,- |
FLATBIFF | 399,- | 469,- | 449,- |
GRYTEKJØTT | 319,- | 369,- | 329,- |
KARBONADEDEIG 5KG/1KG | 209,-/229,- | 229,-/249,- | 209,-/229,- |
KARBONADER STEKTE | 299,- | ||
SKAV 400 GR. | 129,- | ||
HØYRYGG | 199,- | 269,- | 219,- |
BOG | 229,- | 269,- | 249,- |
BIBRINGE | 169,- | 249,- | 189,- |
OSSO BUCCO/SKANK | 189,- | 259,- | 199,- |
HELT LÅR | 289,- | 379,- | 309,- |
KARTONG 1. 40 KG DELT/MERKET M.KRAFTBEIN | 183,- | 249,- | 215,- |
KARTONG 2. 30 KG DELT/MERKET BEINFRI | 244,- | 329,- | 286,- |
